





跃进医疗废物转运车
整车型号:CLW5030XYYSH6
整车尺寸:5150*1700*2640(mm)
货箱尺寸:3260*1550*1680(mm)
功率/马力:85KW/113马力 1499ml排量
【底盘配置】
跃进小福星S70新款驾驶室,柳州五菱汽油113马力发动机,5档变速箱,方向助力、空调,油刹,ABS,前盘制动,185R15LT 6PR后双胎,排气管前置,双预警,危险品专用底盘。
轴距:2650mm
【厢体配置】
改装要求:厢体采用内不锈钢外玻璃钢制作,中间6公分厚保温板,紫外线、喷雾消毒,厢体两侧加装防撞板,厢体密封无泄漏,安装污水收集箱,消毒液箱,装配零下5度制冷机组,其余标配。
| 医疗废物转运车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 5050,5150×1870,1920×2650,2730 |
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货厢尺寸(mm): | 3000,3200×1700×1610,1700 |
| 总 质 量 :(kg) | 3320 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
| 额定质量:(kg) | 1010,1160 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1310,1090/1410 |
| 整备质量:(kg) | 2180,2030(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 轴荷: | 1260/2060 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2650,2850 | 前 轮 距(mm): | 1316 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1223 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 整车说明: | 1.车箱顶部封闭不可开启;2..选装带侧开门货厢形式;3.选装制冷量相同或增加的制冷机组;4.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,仅选用子午线轮胎.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车为危险品运输车,运输介质:感染性物质,类项号:6.2;6.ABS型号为YF8,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为9.2,仅选用2650mm轴距. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






