





| 指挥车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 指挥车 | 外型尺寸(mm): | 9700,9600,9400,9300×2550,2520×3980,3900,3850,3800(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 20490,20000,19510(Kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11,19/12(°) |
| 额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320,1500/2250,1430/2220,1500/2150,1430/2295,1500/2225,1430/2195,1500/2125(mm) |
| 整备质量:(kg) | 20360,20295,19870,19805,19380,19315(Kg) | 最高车速(km/h): | 80,89,110(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 轴荷: | 5730/14760(二轴组),5600/14400(二轴组),5460/14050(二轴组) |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015,2035,2060(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 轮 胎 数: | 10(个) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
| 整车说明: | 该车主要专用装置为:无人直升机,车载云台摄像机,液晶电视,主要用于现场指挥.侧面防护为裙板结构,后部防护装置材质为Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):480.选装限速装置时,最高车速(km/h)为80或89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9700/1430(1500)/4600+1350/2320(2250),9600/1430(1500)/4600+1350/2220(2150),9400/1430(1500)/4275+1400/2295(2225),9300/1430(1500)/4275+1400/2195(2125),9400/1430(1500)/4300+1350/2320(2250),9300/1430(1500)/4300+1350/2220(2150).该车配备液压尾板,液压尾板质量为450kg,液压尾板收起时水平长度为200mm.仅选用钢板弹簧悬架的底盘.仅选用295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20型号轮胎.选装转台天线,选装静中通卫星天线,选装倒伏升降云台摄像机. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC07H |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 7360 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 258 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |









